report_plan_outcome
アクションの結果をガバナンスエージェントに報告します。セラーが応答した後にオーケストレーター(バイヤーサイドエージェント)が呼び出す。これはガバナンスループの「after」の半分だ — 実際に何が起きたかをガバナンスエージェントに伝えて状態を更新し、問題があればフラグを立てる。 セラーはこのタスクを呼び出さない。セラーはphase: "delivery" を使った check_governance で配信データを報告します。
セラーレスポンス(create_media_buy 後)
レスポンス(問題なし)
レスポンス(不一致検出)
同じアクションの別のシナリオで、セラーがリクエストを変更した場合:配信データ(定期レポート)
レスポンス(順調)
レスポンス(異常検出)
失敗したアクション
セラーがリクエストを拒否した場合、ガバナンスエージェントがプラン状態を更新できるよう報告する:フィールド
リクエスト
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
plan_id | string | Yes | この結果が対象のプラン。 |
check_id | string | Conditional | check_governance からの check_id。結果を承認したガバナンスチェックにリンクします。completed と failed の結果に必須。 |
outcome | enum | Yes | completed、failed、または delivery。 |
seller_response | object | No | セラーの完全なレスポンス。outcome が completed の場合に必須。 |
seller_response.media_buy_id | string | No | セラーのメディアバイ識別子。 |
seller_response.committed_budget | number | No | 確認されたすべてのパッケージにわたってコミットされた総予算。存在する場合、ガバナンスエージェントは個々のパッケージ予算を合計する代わりにこれを直接使用します。 |
seller_response.packages | array | No | 実際の予算とターゲティングを含む確認済みパッケージ。 |
seller_response.planned_delivery | object | No | セラーが配信すると言ったもの。セラーサイドガバナンスが設定されていない場合、これがガバナンスエージェントのセラーの配信パラメーターに対する唯一のビューとなります。 |
seller_response.creative_deadline | string | No | クリエイティブ提出の ISO 8601 締め切り。 |
delivery | object | No | 配信メトリクス。outcome が delivery の場合に必須。 |
delivery.media_buy_id | string | No | レポート対象のメディアバイ。 |
delivery.reporting_period | object | No | レポートウィンドウの開始と終了タイムスタンプ。 |
delivery.impressions | integer | No | 期間中に配信されたインプレッション数。 |
delivery.spend | number | No | 期間中の消化額。 |
delivery.cpm | number | No | 期間の実効 CPM。 |
delivery.viewability_rate | number | No | ビューアビリティ率(0-1)。 |
delivery.completion_rate | number | No | 動画完了率(0-1)。 |
error | object | No | エラー詳細。outcome が failed の場合に必須。 |
error.code | string | No | セラーからのエラーコード。 |
error.message | string | No | 人間が読めるエラーの説明。 |
レスポンス
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
outcome_id | string | この結果レコードの一意識別子。 |
status | enum | accepted(状態更新、問題なし)または findings(問題検出)。 |
committed_budget | number | この結果からコミットされた予算(completed/failed の結果に存在)。 |
findings | array | ステータスが findings の場合のみ存在。 |
findings[].category_id | string | 問題をフラグした検証カテゴリ。 |
findings[].severity | enum | info、warning、または critical。 |
findings[].explanation | string | 問題の人間が読める説明。 |
findings[].details | object | プログラム的な処理のための構造化された詳細。 |
plan_summary | object | 更新されたプランの予算状態(completed/failed の結果に存在)。 |
エラーコード
| コード | 回復 | 説明 |
|---|---|---|
PLAN_NOT_FOUND | correctable | この ID のプランが存在しません。 |
CHECK_NOT_FOUND | correctable | この check_id のガバナンスチェックが存在しません。 |
CAMPAIGN_NOT_FOUND | correctable | プラン内にこの governance_context のキャンペーンが存在しません。 |
CAMPAIGN_SUSPENDED | correctable | プランが人間のレビューを待ちながら停止されています。エスカレーションが解決されるまで結果レポートはブロックされます。 |
関連タスク
check_governance— アクションを承認したガバナンスチェックsync_plans— プランをプッシュまたは更新しますget_plan_audit_logs— プラン状態と監査証跡を表示します