概要
AdCP にクリエイティブアセットを渡す際、ユニバーサルマクロのプレースホルダーを次の場所に含められます。- インプレッショントラッキング URL
- クリックトラッキング URL
- VAST トラッキングイベント
- ランディングページ URL
フォーマット別に利用可能なマクロ
クリエイティブフォーマットによって利用できるマクロが異なります。各フォーマットで利用可能なマクロはlist_creative_formats で確認してください。
共通マクロ(すべてのフォーマット)
| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{MEDIA_BUY_ID} | AdCP のメディアバイ識別子 | mb_spring_2025 |
{PACKAGE_ID} | AdCP のパッケージ識別子 | pkg_ctv_prime |
{CREATIVE_ID} | AdCP のクリエイティブ識別子 | cr_video_30s |
{CACHEBUSTER} | キャッシュを防ぐランダム番号 | 87654321 |
{TIMESTAMP} | ミリ秒単位の Unix タイムスタンプ | 1704067200000 |
{CLICK_URL} | パブリッシャーのクリックトラッキング URL | (営業エージェントが自動挿入) |
プライバシーとコンプライアンスマクロ
法規制準拠のために重要 - ユーザープライバシーの選択を尊重するため、クリエイティブロジックにこれらを使用してください。| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{GDPR} | GDPR の適用フラグ | 1 (適用あり), 0 (適用なし) |
{GDPR_CONSENT} | IAB TCF 2.0 コンセント文字列 | CPc7TgPPc7TgPAGABC... |
{US_PRIVACY} | 米国プライバシー (CCPA) 文字列 | 1YNN |
{GPP_STRING} | Global Privacy Platform コンセント文字列 | DBABMA~1... |
{LIMIT_AD_TRACKING} | 追跡制限が有効かどうか | 1 (制限), 0 (許可) |
デバイスと環境マクロ
| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{DEVICE_TYPE} | デバイスカテゴリ | mobile, tablet, desktop, ctv, dooh |
{OS} | オペレーティングシステム | iOS, Android, tvOS, Roku |
{OS_VERSION} | OS バージョン | 17.2, 14.0 |
{DEVICE_MAKE} | デバイスメーカー | Apple, Samsung, Roku |
{DEVICE_MODEL} | デバイスモデル | iPhone15,2, Roku Ultra |
{USER_AGENT} | 完全なユーザーエージェント文字列 | Mozilla/5.0 ... |
{APP_BUNDLE} | アプリのバンドル ID(ドメインまたは数値) | com.publisher.app, 123456789 |
{APP_NAME} | 人が読みやすいアプリ名 | Publisher News App |
地理情報マクロ
| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{COUNTRY} | ISO 3166-1 alpha-2 の国コード | US, GB, CA, FR, JP, AU |
{REGION} | 州/都道府県/地域コード | NY, CA (米国州), ON (カナダ), IDF (フランス), NSW (オーストラリア) |
{CITY} | 都市名 | New York, London, Tokyo, Sydney |
{ZIP} | 郵便番号 | 10001 (米国), SW1A 1AA (英国), 75001 (フランス), 100-0001 (日本) |
{DMA} | Nielsen DMA コード(米国テレビ市場) | 501 (New York), 803 (Los Angeles) |
{LAT} | 緯度 | 40.7128, 51.5074, 35.6762 |
{LONG} | 経度 | -74.0060, -0.1278, 139.6503 |
アイデンティティマクロ
| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{DEVICE_ID} | モバイル広告 ID (IDFA/AAID) | ABC-123-DEF-456 |
{DEVICE_ID_TYPE} | デバイス ID の種別 | idfa, aaid |
Web コンテキストマクロ
ウェブ在庫の場合:| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{DOMAIN} | 広告が表示されるドメイン | nytimes.com |
{PAGE_URL} | ページのフル URL(エンコード済み) | https%3A%2F%2F... |
{REFERRER} | HTTP リファラー URL | https://google.com |
{KEYWORDS} | ページキーワード(カンマ区切り) | business,finance,tech |
掲出面とポジションのマクロ
| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{PLACEMENT_ID} | グローバルプレースメント ID(IAB 標準) | 12345678 |
{FOLD_POSITION} | ファーストビューとの位置(ディスプレイ) | above_fold, below_fold |
{AD_WIDTH} | 広告枠の幅 | 300, 728 |
{AD_HEIGHT} | 広告枠の高さ | 250, 90 |
動画コンテンツマクロ
コンテンツ文脈を持つ動画フォーマット向け:| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{VIDEO_ID} | コンテンツ動画の識別子 | vid_12345 |
{VIDEO_TITLE} | コンテンツ動画のタイトル | Breaking News Story |
{VIDEO_DURATION} | コンテンツの尺(秒) | 600 |
{VIDEO_CATEGORY} | IAB コンテンツカテゴリ | IAB1 (Arts & Entertainment) |
{CONTENT_GENRE} | コンテンツジャンル | news, sports, comedy |
{CONTENT_RATING} | コンテンツレーティング | G, PG, TV-14 |
{PLAYER_WIDTH} | 動画プレーヤーの幅 | 1920 |
{PLAYER_HEIGHT} | 動画プレーヤーの高さ | 1080 |
動画広告ポッドマクロ
コマーシャルブレイク内の動画広告向け:| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{POD_POSITION} | 広告ブレイク内の順番 | 1, 2, 3 |
{POD_SIZE} | そのブレイクの広告総数 | 3 |
{AD_BREAK_ID} | 一意の広告ブレイク識別子 | break_mid_1 |
[CACHEBUSTING], [TIMESTAMP], [DOMAIN], [IFA] など IAB VAST 4.x マクロ もサポートします。これらは VAST XML でネイティブに機能します。
AXE 連携
| Macro | Description | Example Value |
|---|---|---|
{AXEM} | AXE のコンテキストメタデータ(エンコード済み) | eyJjb250ZXh0IjoiLi4uIn0= |
Note: パブリッシャー固有のカスタムマクロが、各クリエイティブフォーマット仕様の extra supported macros として定義されている場合があります。
使用例
トラッキング付き動画クリエイティブ
- AdCP マクロ(
{MEDIA_BUY_ID})と VAST マクロ([CACHEBUSTING])を組み合わせます - AdCP マクロは
{波括弧}を使います - VAST マクロは
[角括弧]を使います - 両方を同時に問題なく利用できます
トラッキング付きディスプレイクリエイティブ
- クリックとインプレッション URL にユニバーサルマクロを使用します
{CACHEBUSTER}を追加してキャッシュを防ぐ- 必要に応じてプライバシーマクロ(
{GDPR}など)を追加します
ランディングページのパーソナライズ
- リダイレクトやバックエンド処理なしで URL パラメーターをパーソナライズします
- デバイスや地域に応じてコンテンツを最適化できます
実装のヒント
- サポート有無を確認する: 各フォーマットの
supported_macrosとextra_supported_macrosを確認します - 重複エンコードを避ける: URL を二重エンコードしない(例:
{PAGE_URL}は既にエンコード済み) - フォールバックを用意する: マクロ値が提供されない場合に備え、デフォルト値やロジックを用意します
- プライバシー対応を徹底する:
{GDPR}や{LIMIT_AD_TRACKING}を尊重してトラッキングを制御します - テストする:
preview_creativeやsync_creativesのdry_runでマクロ置換を検証します